小売相場推移表

HOME > 2023年06月度の銀の小売価格相場推移表

2023年06月度の銀の小売相場 価格推移表

その他の小売価格相場推移表

2023年06月度の銀の小売相場推移表

日付 税込小売価格 前日比小売価格
06/30 118.36円 -0.33円
06/29 118.69円 -0.44円
06/28 119.13円 +0.88円
06/27 118.25円 +1.21円
06/26 117.04円 +1.65円
06/23 115.39円 -1.21円
06/22 116.6円 -1.98円
06/21 118.58円 -4.51円
06/20 123.09円 -0.44円
06/19 123.53円 +2.42円
06/16 121.11円 -0.22円
06/15 121.33円 +0.99円
06/14 120.34円 -1.32円
06/13 121.66円 -0.55円
06/12 122.21円 +0.22円
06/09 121.99円 +3.08円
06/08 118.91円 -0.33円
06/07 119.24円 +0.33円
06/06 118.91円 -0.77円
06/05 119.68円 -0.33円
06/02 120.01円 +1.43円
06/01 118.58円 +1.1円

2023年06月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格

最高値小売価格(06/19) 最安値小売価格(06/23) 平均小売価格
123.53円 115.39円 120円

2023年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格

最高値小売価格(12/01) 最安値小売価格(03/10) 平均小売価格
135.96円 99.66円 119円

2023年の銀の小売価格相場推移表

銀の過去の相場推移表

その他の小売価格相場推移表

相場情報